Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-15 05:29:42
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.4085 | 34.4214 | 0.24% |
EUR/TRY | 36.2744 | 36.3047 | 0.16% |
GBP/TRY | 43.6329 | 43.6745 | 0.15% |
CHF/TRY | 38.6824 | 38.7127 | 0.42% |
CAD/TRY | 24.4726 | 24.4870 | 0.25% |
RUB/TRY | 0.3459 | 0.3461 | 0.41% |
AED/TRY | 9.3649 | 9.3739 | 0.21% |
AUD/TRY | 22.2348 | 22.2500 | 0.46% |
DKK/TRY | 4.8623 | 4.8653 | 0.43% |
SEK/TRY | 3.1319 | 3.1353 | 0.44% |
NOK/TRY | 3.0886 | 3.0918 | 0.43% |
JPY/TRY | 0.22 | 0.2205 | -0.0005% |
KWD/TRY | 111.6655 | 112.0656 | 0.25% |
ZAR/TRY | 1.8840 | 1.8860 | 0.44% |
BHD/TRY | 91.3322 | 91.3665 | 0.27% |
SAR/TRY | 9.1490 | 9.1748 | 0.21% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0263 | 0.31% |
ILS/TRY | 9.1964 | 9.1999 | 0.28% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4075 | 0.4076 | 0.29% |
MXN/TRY | 1.6808 | 1.6815 | 0.16% |
HUF/TRY | 0.0893 | 0.0893 | 0.52% |
NZD/TRY | 20.1608 | 20.1684 | 0.48% |
BRL/TRY | 5.9508 | 5.9530 | 0.45% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.46% |
CZK/TRY | 1.4342 | 1.4347 | 0.43% |
PLN/TRY | 8.3897 | 8.3928 | 0.43% |
RON/TRY | 7.2863 | 7.2957 | 0.43% |
CNY/TRY | 4.7554 | 4.7569 | 0.14% |
ARS/TRY | 0.0345 | 0.0345 | 0.93% |
ALL/TRY | 0.3692 | 0.3694 | -0.56% |
AZN/TRY | 20.2403 | 20.2479 | 0.24% |
BAM/TRY | 18.5291 | 18.5360 | -4.36% |
CLP/TRY | 0.0353 | 0.0353 | 0.28% |
COP/TRY | 0.0077 | 0.0077 | 0.30% |
CRC/TRY | 0.0674 | 0.0674 | 0.26% |
DZD/TRY | 0.2577 | 0.2578 | 0.56% |
EGP/TRY | 0.6945 | 0.6947 | 0.44% |
HKD/TRY | 4.4210 | 4.4227 | 0.22% |
ISK/TRY | 0.2489 | 0.2490 | 0.43% |
JOD/TRY | 48.5242 | 48.5424 | 0.18% |
KRW/TRY | 0.0245 | 0.0246 | 0.61% |
KZT/TRY | 0.0695 | 0.0695 | 0.24% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.32% |
LKR/TRY | 0.1178 | 0.1179 | 0.26% |
MAD/TRY | 3.4473 | 3.4486 | 0.27% |
MDL/TRY | 1.9001 | 1.9008 | 0.26% |
MKD/TRY | 0.5890 | 0.5892 | -0.09% |
MYR/TRY | 7.6772 | 7.6801 | 0.24% |
OMR/TRY | 89.0259 | 89.0592 | -0.15% |
PEN/TRY | 9.0335 | 9.0369 | 0.11% |
PHP/TRY | 0.5852 | 0.5854 | 0.41% |
PKR/TRY | 0.1234 | 0.1245 | 0.32% |
QAR/TRY | 9.1744 | 9.7270 | 0.20% |
RSD/TRY | 0.3098 | 0.3106 | 0.16% |
SGD/TRY | 25.5863 | 25.5959 | 0.37% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.24% |
THB/TRY | 0.9862 | 0.9866 | 0.63% |
TWD/TRY | 1.0564 | 1.0568 | 0.33% |
UAH/TRY | 0.8356 | 0.8359 | 0.44% |
UYU/TRY | 0.8102 | 0.8105 | 0.24% |
GEL/TRY | 12.6270 | 12.6317 | 0.42% |
TND/TRY | 10.8991 | 10.9032 | 0.05% |
BGN/TRY | 18.4840 | 18.6359 | 0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.043.581,00 TRY -1,49% | |
105.983,00 TRY -3,83% | |
34,44 TRY -0,141600% | |
7.243,13 TRY -1,79% | |
21.438,00 TRY -0,53% | |
12,86 TRY -3,25% | |
28,17 TRY -17,71% |