Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-29 03:29:36
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.6522 | 34.6912 | 0.20% |
EUR/TRY | 36.6237 | 36.6852 | 0.11% |
GBP/TRY | 44.0135 | 44.0873 | 0.04% |
CHF/TRY | 39.2704 | 39.3280 | 0.29% |
CAD/TRY | 24.7341 | 24.7681 | 0.25% |
RUB/TRY | 0.3208 | 0.3212 | 0.21% |
AED/TRY | 9.4319 | 9.4477 | 0.21% |
AUD/TRY | 22.5378 | 22.5736 | 0.27% |
DKK/TRY | 4.9066 | 4.9127 | 0.26% |
SEK/TRY | 3.1719 | 3.1780 | 0.22% |
NOK/TRY | 3.1388 | 3.1448 | 0.29% |
JPY/TRY | 0.2295 | 0.2303 | 0.0035% |
KWD/TRY | 112.4886 | 113.0393 | 0.20% |
ZAR/TRY | 1.9141 | 1.9182 | 0.22% |
BHD/TRY | 91.9238 | 92.0304 | 0.20% |
SAR/TRY | 9.2129 | 9.2468 | 0.21% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0265 | 0.21% |
ILS/TRY | 9.4718 | 9.4828 | 0.19% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4102 | 0.4107 | 0.20% |
MXN/TRY | 1.6940 | 1.6960 | 0.09% |
HUF/TRY | 0.0887 | 0.0888 | 0.37% |
NZD/TRY | 20.4391 | 20.4628 | 0.31% |
BRL/TRY | 5.7606 | 5.7673 | 0.20% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.18% |
CZK/TRY | 1.4479 | 1.4495 | 0.27% |
PLN/TRY | 8.4962 | 8.5060 | 0.26% |
RON/TRY | 7.3488 | 7.3650 | 0.27% |
CNY/TRY | 4.7824 | 4.7901 | 0.20% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0344 | 0.21% |
ALL/TRY | 0.3721 | 0.3725 | 0.21% |
AZN/TRY | 20.3838 | 20.4075 | 0.21% |
BAM/TRY | 18.6947 | 18.7164 | -4.22% |
CLP/TRY | 0.0354 | 0.0354 | 0.22% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0079 | 0.25% |
CRC/TRY | 0.0679 | 0.0679 | 0.21% |
DZD/TRY | 0.2589 | 0.2592 | -0.05% |
EGP/TRY | 0.6988 | 0.6996 | 0.19% |
HKD/TRY | 4.4522 | 4.4574 | 0.21% |
ISK/TRY | 0.2526 | 0.2529 | 0.27% |
JOD/TRY | 48.8541 | 48.9091 | 0.12% |
KRW/TRY | 0.0248 | 0.0249 | 0.19% |
KZT/TRY | 0.0677 | 0.0678 | 0.21% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.21% |
LKR/TRY | 0.1192 | 0.1194 | 0.21% |
MAD/TRY | 3.4640 | 3.4680 | 0.23% |
MDL/TRY | 1.8929 | 1.8951 | 0.21% |
MKD/TRY | 0.5948 | 0.5955 | 0.28% |
MYR/TRY | 7.8041 | 7.8131 | 0.36% |
OMR/TRY | 90.0088 | 90.1132 | 0.21% |
PEN/TRY | 9.2382 | 9.2489 | 0.21% |
PHP/TRY | 0.5901 | 0.5908 | 0.12% |
PKR/TRY | 0.1240 | 0.1255 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.1508 | 9.9037 | 0.19% |
RSD/TRY | 0.3125 | 0.3142 | 0.06% |
SGD/TRY | 25.8312 | 25.8611 | 0.27% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0138 | 0.21% |
THB/TRY | 1.0079 | 1.0091 | 0.29% |
TWD/TRY | 1.0633 | 1.0645 | 0.15% |
UAH/TRY | 0.8341 | 0.8350 | 0.26% |
UYU/TRY | 0.8093 | 0.8102 | 0.21% |
GEL/TRY | 12.6700 | 12.6847 | 0.02% |
TND/TRY | 10.9729 | 10.9857 | 0.21% |
BGN/TRY | 18.6531 | 18.8256 | 0.06% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.312.203,00 TRY -0,359170% | |
123.754,00 TRY -2,09% | |
34,67 TRY -0,064200% | |
8.230,15 TRY -2,66% | |
22.723,00 TRY -2,16% | |
53,39 TRY -5,56% | |
13,90 TRY -0,53% |